50-1050-1258 1050 12-3/8 GERADE-EINSCHRAUB   - Camozzi United Kingdom  Sales

BRAND Camozzi
Product 50-1050-1258 1050 12-3/8 GERADE-EINSCHRAUB
Description 50-1050-1258 1050 12-3 / 8 straight-THREADED
Internal code 128874
Weight 1

Please Contact Us to Order to offer competitive prices and delivery time for Camozzi - 50-1050-1258 1050 12-3/8 GERADE-EINSCHRAUB 50-1050-1258 1050 12-3 / 8 straight-THREADED number, also you may ask some other model number is well. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in United Kingdom Industrial products Market. 

WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!

Our company is not an authorized distributor. All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.

More products of Camozzi

30-2200-2998 200T990 2-STELLUNGSSCHALTER R

30-2200-2998 200T990 2-POSITION SWITCH R

30-2210-0000 210-000 VENTILAUFSATZ

30-2210-0000 210-000 VALVE ATTACHMENT

30-2220-0000 220-000 VENTILAUFSATZ

30-2220-0000 220-000 VALVE ATTACHMENT

30-2230-1194 230-194 MECH. AUFSATZ NOCKE

30-2230-1194 230-194 MECH. TOWER CAM

30-2230-1195 230-195 VORST.-KOPF-ROLLENH.

30-2230-1195 230-195 VORST. HEAD ROLLENH.

30-2325-1945 225-945 2/2-WV-M5 NC NOCKE/F

30-2325-1945 225-945 2/2-WV-M5 NC CAM / F

30-2325-2925 225-925 2/2-WEGE FUSSVENTIL

30-2325-2925 225-925 2/2-WAY VALVE FOOT

30-2335-1945 235-945 3/2-WV-M5 NC NOCKE/FE

30-2335-1945 235-945 3/2-WV-M5 NC CAM / FE

30-2335-194501 235-945-S03 3/2-WV-M5 BEFEST

235-945 30-2335-194501-S03 3/2 WV-color-M5

30-2335-194502 235-945S04 3/2-WV-M5 NOCKE/FE

30-2335-194502 235-945S04 3/2-WV-M5 CAM / FE

30-2335-1955 235-955 3/2-WV-M5 NC ROLLE/FE

30-2335-1955 235-955 3/2-WV-M5 NC ROLLE/FE

30-2335-1965 235-965 3/2-WV-M5 NC KIPPROLL

30-2335-1965 235-965 3/2-WV-M5 NC KIPPROLL

30-2335-1985 235-985 3/2-WV-M5 NC NOCKE/FE

30-2335-1985 235-985 3/2-WV-M5 NC CAM / FE

30-2335-2000 235-000 3/2-WEGE-GRUNDVENTIL

30-2335-2000 235-000 3/2-WAY VALVE BACKGROUND

30-2335-2895 235-895 3/2 WV M5 MTG

30-2335-2895 235-895 3/2 WV M5 MTG

30-2335-2904 235-904 3/2 WV M5 MTG

30-2335-2904 235-904 3/2 WV M5 MTG

30-2335-2905 235-905 3/2 WV M5 MTG

30-2335-2905 235-905 3/2 WV M5 MTG

30-2335-2925 235-925 3/2-WEGE-FUSSVENTIL F

30-2335-2925 235-925 3/2-WAY VALVE FOOT F

30-2335-2970 235-970 3/2 WV M5 MTG

30-2335-2970 235-970 3/2 WV M5 MTG

30-2335-2972 235-972 3/2 WV M5 MTG

30-2335-2972 235-972 3/2 WV M5 MTG

30-2335-2975 235-975 3/2 WV M5 MTG

30-2335-2975 235-975 3/2 WV M5 MTG

30-2335-2990 235-990 3/2 WV M5 MTG

30-2335-2990 235-990 3/2 WV M5 MTG

30-2345-1945 245-945 3/2-WV- M5 NO NOCKE/F

30-2345-1945 245-945 3/2-WV M5 NO CAM / F

30-2345-1955 245-955 3/2-WV- Ø 4 NO ROLLE/

30-2345-1955 245-955 3/2-WV Ø 4 NO ROLE /

30-2345-2000 245-000 3/2 WEGE-GRUNDVENTIL

30-2345-2000 245-000 3/2 WAY VALVE BASIC

30-2385-2000 285-000 3-WEGE STELLUNGSCHAL

30-2385-2000 285-000 3-WAY POSITION SCARF

30-2434-1945 234-945 3/2-WV-M5 NC NOCKE/FE

30-2434-1945 234-945 3/2-WV-M5 NC CAM / FE

30-2434-1945EX 234-945EX 3/2-WV-Ø4 NC,NOCKE/

30-2434-1945EX 234-945EX 3/2-WV-Ø4 NC,NOCKE/

30-2434-1946 234-946 MINIVENTIL 3/2 WEGE Ø

30-2434-1946 234-946 MINI VALVE 3/2 WEGE Island

30-2434-1955 234-955 3/2-WV-M5 NC ROLLE/FE

30-2434-1955 234-955 3/2-WV-M5 NC ROLLE/FE

Other Category Brands

Contact us for request